Saison 2015/2016
Herren 1

, …..
Vorrunde |
Rückrunde |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | Rang | Q-TTR | Name, Vorname |
1.1 | 1482 | LT | 1.1 | 1489 | LT |
1.2 | 1479 | SC | 1.2 | 1480 | SC |
1.3 | 1468 | LO | 1.3 | 1469 | LO |
1.4 | 1383 | Döbert, Holger | 1.4 | 1396 | Döbert, Holger |
1.5 | 1351 | Scheunemann, Manuel | 1.5 | 1361 | Scheunemann, Manuel |
1.6 | 1344 | Weggler, Ulrich | 1.6 | 1345 | Weggler, Ulrich |
1.7 | 1275 | KD | 1.7 | 1317 | KD |
Herren 2

, …..
Vorrunde |
Rückrunde |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | Rang | Q-TTR | Name, Vorname |
2.1 | 1459 | Basset, Uwe | 2.1 | 1464 | Basset, Uwe |
2.2 | 1422 | BB | 2.2 | 1415 | BB |
2.3 | 1413 | Hellmich, Dirk | 2.3 | 1395 | Hellmich, Dirk |
2.4 | 1296 | Ehlerding, Hannes | 2.4 | 1295 | Ehlerding, Hannes |
2.5 | 1270 | Lüber, Patrick | 2.5 | 1285 | Lüber, Patrick |
2.6 | 1267 | MS | 2.6 | 1256 | MS |
2.7 | 1264 | SBHP | 2.7 | 1250 | SBHP |
2.8 | 1239 | Kouhestani, Peiman |
Herren 3

, …..
Vorrunde |
Rückrunde |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | Rang | Q-TTR | Name, Vorname |
3.1 | 1234 | Bach, Werner | 3.1 | 1205 | Kouhestani, Peiman |
3.2 | 1227 | SA | 3.2 | 1228 | Bach, Werner |
3.3 | 1187 | BT | 3.3 | 1202 | SW |
3.4 | 1178 | GM | 3.4 | 1173 | GM |
3.5 | 1176 | HE | 3.5 | 1150 | GM |
3.6 | 1167 | GM | 3.6 | 1130 | MB |
3.7 | 1153 | ST | 3.7 | 1012 | HK |
3.8 | 1139 | MB | 3.8 | 906 | KA |
3.9 | 1012 | HK | |||
3.10 | 922 | KA |