Zu den Jahren: | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 |
Mannschaften 2019/20
Mannschaft | Liga | Mannschaftskontakt | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Bezirksklasse | Döbert, Holger | – | 0:0 |
Herren II | Herren Kreisklasse A | Kaiser, Daniel | – | 0:0 |
Herren III | Herren Kreisklasse C Staffel 1 | Michel Alkhoury | – | 0:0 |
Herren IV | Herren Kreisklasse C Staffel 2 | Stiglbauer, Hanspeter | – | 0:0 |
Mannschaft | Liga | Mannschaftskontakt | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Jungen U18 | Jungen LandesligaVorrunde | Scheunemann, Manuel | – | 0:0 |
Jungen U18 II | Jungen Kreisklasse A Vorrunde | Scheunemann, Manuel | – | 0:0 |
Jungen U18 III | Jungen Kreisklasse A Vorrunde | Scheunemann, Manuel | – | 0:0 |
Jungen U18 IV | Jungen Kreisklasse B Vorrunde | Scheunemann, Manuel | – | 0:0 |
Mannschaften 2018/19
Mannschaft | Liga | Mannschaftskontakt | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Bezirksklasse | Döbert, Holger | – | 0:0 |
Herren II | Herren Kreisklasse A | Kaiser, Daniel | – | 0:0 |
Herren III | Herren Kreisklasse C Staffel 1 | Stiglbauer, Hanspeter | – | 0:0 |
Mannschaft | Liga | Mannschaftskontakt | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Jungen U18 | Jungen LandesligaVorrunde | Scheunemann, Manuel | – | 0:0 |
Jungen U18 II | Jungen Kreisklasse A Vorrunde | Scheunemann, Manuel | – | 0:0 |
Jungen U18 III | Jungen Kreisklasse B Vorrunde | Scheunemann, Manuel | – | 0:0 |
Jungen U18 IV | Jungen Kreisklasse B Vorrunde | Scheunemann, Manuel | – | 0:0 |
Mannschaften 2017/18
Mannschaft | Liga | Mannschaftskontakt | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Bezirksklasse | Langmann, Oliver | 3 | 6:4 |
Herren II | Herren Kreisklasse A | Döbert, Holger | 6 | 2:2 |
Herren III | Herren Kreisklasse C Staffel 2 | Gaber, Melanie | 3 | 5:3 |
Herren IV | Herren Kreisklasse D Staffel 2 | Lindenthal, Markus | 9 | 0:6 |
Mannschaft | Liga | Mannschaftskontakt | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Jungen U18 | Jungen Bezirksliga Vorrunde | Scheunemann, Manuel | 1 | 4:0 |
Jungen U18 II | Jungen Kreisklasse A Vorrunde | Scheunemann, Manuel | 5 | 2:2 |
Jungen U18 III | Jungen Kreisklasse B Vorrunde | Scheunemann, Manuel | 7 | 2:6 |
Mannschaften 2016/17
Mannschaft | Liga | Mannschaftskontakt | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Herren Kreisklasse A | Döbert, Holger | 1 | 33:3 |
Herren II | Herren Kreisklasse A | Kaiser, Daniel | 5 | 19:17 |
Herren III | Herren Kreisklasse C Staffel 2 | Gaber, Melanie | 3 | 15:13 |
Herren IV | Herren Kreisklasse D Staffel 2 | Lindenthal, Markus | 6 | 9:19 |
Mannschaft | Liga | Mannschaftskontakt | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Jungen U18 | Jungen Bezirksliga Vorrunde | Scheunemann, Manuel | 1 | 12:2 |
Jungen U18 II | Jungen Kreisklasse A Vorrunde | Scheunemann, Manuel | 2 | 8:6 |
Mannschaften 2015/16
Mannschaft | Liga | Mannschaftskontakt | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Herren Kreisklasse A 1 | Kaiser, Daniel | 3 | 14:10 |
Herren II | Herren Kreisklasse A 2 | Stiglbauer, Hanspeter | 4 | 14:10 |
Herren III | Herren Kreisklasse B 3 | Gaber, Melanie | 2 | 19:5 |
Mannschaft | Liga | Mannschaftskontakt | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Jungen U18 | Jungen Bezirksklasse Rückrunde | Lüber, Patrick | 4 | 6:6 |
Jungen U18 | Jungen Kreisklasse A Vorrunde | Lüber, Patrick | 2 | 10:2 |
Jungen U18 II | Jungen Kreisklasse B Vorrunde | Lüber, Patrick | 6 | 7:7 |
Jungen U18 II | Jungen Kreisklasse B Rückrunde | Lüber, Patrick | 1 | 10:2 |